bgcolor="#ffffff" style="font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 10pt; text-align: left; color: #000000;">
Phillip M. Goldberg Foley & Lardner LLP 321 North Clark Street Suite 2800 Chicago, IL 60654-5313 (312) 832-4549 | Peter D. Fetzer Foley & Lardner LLP 777 East Wisconsin Avenue Suite 3800 Milwaukee, WI 53202-5306 (414) 297-5596 |
1 | NAME OF REPORTING PERSON PL Capital Advisors, LLC | |||
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP | (a) ☒ (b) ☐ | ||
3 | SEC USE ONLY | |||
4 | SOURCE OF FUNDS WC | |||
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEMS 2(d) OR 2(e) | ☐ | ||
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION Delaware | |||
NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER 0 | ||
8 | SHARED VOTING POWER 1,054,922 | |||
9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 0 | |||
10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 1,054,922 | |||
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 1,054,922 | |||
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | ☒ | ||
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 7.2% | |||
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IA |
1 | NAME OF REPORTING PERSON John W. Palmer | |||
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP | (a) ☒ (b) ☐ | ||
3 | SEC USE ONLY | |||
4 | SOURCE OF FUNDS PF, AF | |||
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEMS 2(d) OR 2(e) | ☐ | ||
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION USA | |||
NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER 7,835 | ||
8 | SHARED VOTING POWER 1,054,922 | |||
9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 7,835 | |||
10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 1,054,922 | |||
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 1,062,757 | |||
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | ☒ | ||
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 7.3% | |||
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
1 | NAME OF REPORTING PERSON Richard J. Lashley | |||
2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP | (a) ☒ (b) ☐ | ||
3 | SEC USE ONLY | |||
4 | SOURCE OF FUNDS AF | |||
5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEMS 2(d) OR 2(e) | ☐ | ||
6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION USA | |||
NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER 0 | ||
8 | SHARED VOTING POWER 1,054,922 | |||
9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 0 | |||
10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 1,054,922 | |||
11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 1,054,922 | |||
12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | ☒ | ||
13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 7.2% | |||
14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN |
Item 1(a). | Name of Issuer : |
Item 1(b). | Address of Issuer’s Principal Executive Offices : |
Item 2(a). | Name of Persons Filing : |
Item 2(b). | Address of Principal Business Office or, if none, Residence : |
Item 2(c). | Citizenship : |
Item 2(d). | Title of Class of Securities : |
Item 2(e). | CUSIP Number : |
Item 3. | If this statement is filed pursuant to sections 240.13d-1(b), or 240.13d-2(b) or (c), check whether the person filing is a : |
Item 4. | Ownership : |
Name | Shares of Common Stock Beneficially Owned (Shared Voting and Investment Power) | Shares of Common Stock Beneficially Owned (Sole Voting and Investment Power) | Percentage of Shares of Common Stock Beneficially Owned |
PL Capital Advisors | 1,054,922 | 0 | 7.2% |
John W. Palmer | 1,054,922 | 7,835 | 7.3% |
Richard J. Lashley | 1,054,922 | 0 | 7.2% |
Item 5. | Ownership of Five Percent or Less of a Class : |
Item 6. | Ownership of More than Five Percent on Behalf of Another Person : |
Item 7. | Identification and Classification of the Subsidiary Which Acquired the Security Being Reported on by the Parent Holding Company or Control Person : |
Item 8. | Identification and Classification of Members of the Group : |
Item 9. | Notice of Dissolution of Group : |
Item 10. | Certification : |
Exhibit No. | Description |
99.1 | Joint Filing Agreement |
PL CAPITAL ADVISORS, LLC By: /s/ John W. Palmer /s/ Richard J. Lashley John W. Palmer Richard J. Lashley Managing Member Managing Member |
By: /s/ John W. Palmer John W. Palmer |
By: /s/ Richard J. Lashley Richard J. Lashley |
PL CAPITAL ADVISORS, LLC By: /s/ John W. Palmer /s/ Richard J. Lashley John W. Palmer Richard J. Lashley Managing Member Managing Member |
By: /s/ John W. Palmer John W. Palmer |
By: /s/ Richard J. Lashley Richard J. Lashley |
The above information was disclosed in a filing to the SEC. To see the filing, click here.
To receive a free e-mail notification whenever BankFinancial Corporation makes a similar move, sign up!
Other recent filings from the company include the following:
BankFinancial: Supplement To Proxy Statement FOR THE ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS - May 4, 2022
Bankfinancial Corporation Community And Environmental Committee Of The Board Of Directors Committee Charter - May 4, 2022
Departure of Directors or Certain - May 4, 2022
Bankfinancial Corporation Reports Financial Results For The Quarter - May 3, 2022
BankFinancial Corporation Just Filed Its Quarterly Report: NOTE 2 - EARNINGS PE... - May 3, 2022